aqui seguem dois percursos diferentes até ao local:
1ª opção
Ver Direcções para Estr. de Vale de Cavalos, Cascais 2755 num mapa maior
| 1 | Seguir norte em direcção a Estr. da Alagoa - ir 19 m |
| 2 | Virar à esquerda na Estr. da Alagoa - ir 0,3 km |
| 3 | Virar à direita na R. de Santarém - ir 9 m |
| 4 | Curva ligeira à direita na Largo da Rebelva - ir 50 m |
| 5 | Na rotunda, seguir pela 1.ª saída para Estr. de São Domingos Rebelva - ir 0,7 km |
| 6 | Na rotunda, seguir pela 1.ª saída para Largo de São Domingos - ir 0,3 km |
| 7 | Na rotunda, seguir pela 2.ª saída para a rampa da A5 para Portagem/Estoril/Cascais - ir 0,9 km Auto-estrada com portagem parcial |
| 8 | Convergir com A5 - ir 9,1 km Auto-estrada com portagem |
| 9 | Seguir pela saída 12 para N9-1 em direcção a Aldeia de Juso/Malveira - ir 0,3 km |
| 10 | Virar à direita na Estr. da Malveira da Serra/N9-1 - ir 3,7 km Continuar a seguir N9-1 Passar 2 rotundas |
| 11 | Virar à direita na N9-1/Av. Ns. da Assunção - ir 10 m |
| 12 | Virar à direita para continuar na N9-1/Av. Ns. da Assunção - ir 1,1 km Continuar a seguir Av. Ns. da Assunção |
| 13 | Continuar na Estr. Nacional 247-5/N247-5 - ir 0,7 km |
| 14 | Curva ligeira à esquerda na Estr. de Vale de Cavalos - ir 0,5 km |
Chegar aEstr. de Vale de Cavalos
Total: 17,7 km - acerca do 21 min.
2ª opção
Ver Direcções para quinta de vale de cavalos num mapa maior
| 1 | Seguir norte em direcção a Estr. da Alagoa - ir 19 m |
| 2 | Virar à esquerda na Estr. da Alagoa - ir 0,3 km |
| 3 | Virar à direita na R. de Santarém - ir 9 m |
| 4 | Curva ligeira à direita na Largo da Rebelva - ir 50 m |
| 5 | Na rotunda, seguir pela 1.ª saída para Estr. de São Domingos Rebelva - ir 0,7 km |
| 6 | Na rotunda, seguir pela 1.ª saída para Largo de São Domingos - ir 0,3 km |
| 7 | Na rotunda, seguir pela 2.ª saída para a rampa da A5 para Portagem/Estoril/Cascais - ir 0,9 km Auto-estrada com portagem parcial |
| 8 | Convergir com A5 - ir 7,0 km Auto-estrada com portagem |
| 9 | Seguir pela saída 10 em direcção a Alcabideche/Sintra - ir 0,2 km |
| 10 | Convergir com Av. de Sintra/N9 - ir 0,3 km |
| 11 | Em Rotunda das Palmeiras, seguir pela 1.ª saída em direcção a Alcabideche/Estoril/Amoreira/Alcoitão - ir 0,3 km |
| 12 | Em Rotunda José Roquete, sair na 3.ª saída para R. de Cascais - ir 0,5 km |
| 13 | Continuar na R. Cesaltina Fialho Gouveia - ir 54 m |
| 14 | Virar à esquerda na N247-5/R. do Marquês de Angeja - ir 0,7 km |
| 15 | Virar à direita para continuar na N247-5/R. do Marquês de Angeja - ir 1,1 km Continuar a seguir N247-5 |
| 16 | Virar à esquerda na Estr. Nacional 247-5/N247-5 - ir 1,8 km |
| 17 | Virar à direita na Estr. de Vale de Cavalos - ir 0,5 km |
Chegar aEstr. de Vale de Cavalos
Total: 14,6 km - acerca do 18 min.